![]() |
8CH/12CH/16CH Mobile DVR (HDD+SD) |
|---|
| Features: |
|
|||
| Technical Parameter: | |||
| Item | Device parameter | Performance | |
| System | Operating system | Embedded Linux OS | |
| Operating language | Chinese/English | ||
| Operating interface | GUI, support mouse | ||
| Password security | User password/Admin password | ||
| Audio & Video |
Video standard | PAL/NTSC | |
| Video compression | H.265/H.264 | ||
| Image resolution | 1080P/720P/960H/D1/CIF | ||
| Playback quality | 1080P/720P/960H/D1/CIF | ||
| Compound mode | A variety of ways | ||
| Decoding ability | 1ch 1080N real time | ||
| Recording quality | Class 1-6 optional | ||
| Image display | Single/QUAD display optional | ||
| Audio Compression | G.726 | ||
| Audio recording | Audio & Video synchronized recording | ||
| Recording & Playback | Recording mode | Manual/Alarm | |
| Video bit rate | Full frame 4096Mbps, 6 classes image quality optional | ||
| Audio bit rate | 8KB/s | ||
| Storage media | SD card + HDD/SSD storage | ||
| Video inquiry | Inquiry by channel/Recording type | ||
| Local playback | Playback by file | ||
| Firmware upgrading | Upgrading mode | Manual/Automatically/Remote/Emergency Recovery | |
| Upgrading method | USB disk/Wireless network/SD card | ||
| Interface | AV input | 8ch aviation interface | |
| AV output | 1ch VGA video output, 1ch aviation AV output | ||
| Alarm input | 4 digital inputs (4 Positive/Negative trigger) | ||
| HDD/SSD | 1 HDD/SSD (up to 4TB, support hot plug/unplug) | ||
| SD card | 1 SD High speed card (up to 512GB) | ||
| USB interface | 1 USB 2.0 (support U disk/mouse) | ||
| Ignition input | 1 ACC signal | ||
| UART | 1 LVTTL Level | ||
| LED Indication | PWR/RUN | ||
| Disk lock | 1 | ||
| Debug port | 1 | ||
| Function extension | GPS/BD | Support detecting antenna Plug in/Unplug/Short circuit | |
| 3G/4G | Supports CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | ||
| WIFI | 802.11b/g/n, 2.4GHz | ||
| Others | Power input | 8~32V DC | |
| Power output | 5V 300mA | ||
| Power consumption | Standby 3mA Maximum consumption 30W @12V 2.5A @24V 1.25A |
||
| Working temperature | -20 --- 70℃ | ||
| Storage | 1080N 1.2G/h/channel 720P 1G/h/channel 960H 750M/h/channel |
||
| Dimension | 162mm*180mm*50.5mm | ||
Mobile:+86 13927497492 Telephone:86-0755-36977858
Email:info@pclcontrols.com